
Citation: YAN Shengzhong, ZHANG Zunting, BAI Yunshan, ZHAO Huarong, ZHOU Qing. Research and Practice on Management Modes in Multiple Integration Experimental Teaching Center[J]. University Chemistry, 2018, 33(2): 65-69. doi: 10.3866/PKU.DXHX201709040

多学科综合实验教学中心管理运行模式的研究与实践
English
Research and Practice on Management Modes in Multiple Integration Experimental Teaching Center
-
-
[1] 朱世坤. 实验室研究与探索, 2007, 26(4), 95.
-
[2] 黄刚, 钱微, 张里. 重庆工学院学报, 2006, 20(11), 161.
-
[3] 王云平. 实验技术与管理, 2010, 27(3), 149.
-
[4] 陈文森, 汤又文. 实验科学与技术, 2006, 12(6), 101.
-
[5] 杨艳平, 杨中秋. 实验室科学, 2007, No. 1, 1.
-
[6] 毛淑才, 刘展眉, 廖列文. 广东化工, 2006, 10(33), 88.
-
[7] 施静, 赵宇艳. 实验技术与管理, 2015, 32(4), 260.
-
[8] 王泽生, 陈子辉. 实验室科学, 2007, No. 6, 119.
-
[9] 何晋渐, 徐静波. 实验室科学, 2010, No. 6, 132.
-
[10] 邓小青. 实验技术与管理, 2015, 32(9), 226.
-
[11] 刘浴辉, 向东, 陈少才. 实验技术与管理, 2011, 28(2), 168.
-
[12] 牛彦杰, 于爱荣, 张东戈. 大学教育, 2015, No. 11, 41.
-
[13] 卢达溶, 汤彬, 傅水根. 实验技术与管理, 2007, 24(12), 1.
-
[14] Xu, M.; Ren, J.; Miao, R. C.; Zhang, Z. Q. Appl. Optics 2016, 28(55), 8101.
-
[15] Li, S. R.; Guo, J. Z.; Wang, K. W.; Chen, L.; Hu, D. D.; Bai, Y. S. J. Chem. Educ. 2017, 94, 1590.
-
[16] 杨树国, 武晓峰, 闻星火. 实验技术与管理, 2011, 28(11), 209.
-
[17] 李平, 毛昌杰, 徐进. 实验室研究与探索, 2013, 32(11), 5.
-
[18] 张庆荣, 冯其红. 教育与职业, 2015, No. 7, 113.
-
[19] 郭文龙, 朱瑞良. 实验技术与管理, 2008, 25(12), 183.
-
-

计量
- PDF下载量: 5
- 文章访问数: 709
- HTML全文浏览量: 63