Citation: YAN Ping, CAO Xiaohua, HUANG Huanan, ZHAN Changchao, ZHOU Ying, LEI Yanhong. Exploring the Multi-Dimensional Interactive Teaching Mode in Teaching of Colligative Properties of Dilute Solutions[J]. University Chemistry, 2019, 34(7): 23-30. doi: 10.3866/PKU.DXHX201901030
“稀溶液的依数性”多维互动教学模式的探索
English
Exploring the Multi-Dimensional Interactive Teaching Mode in Teaching of Colligative Properties of Dilute Solutions
-
-
[1] 魏祖期, 刘德育. 基础化学. 第8版. 北京:人民卫生出版社, 2013:11-24.
-
[2] 孟长功. 无机化学. 北京:高等教育出版社, 2018:18-25.
-
[3] 傅献彩, 沈文霞, 姚天扬. 物理化学. 第4版. 北京:高等教育出版社, 1990:271-282.
-
[4] 高胜利, 陈三平, 谢钢, 杨奇. 大学化学, 2010, 25 (5), 66.
-
[5] 柳建新, 唐善法, 刘卫红, 吴一慧. 化学教育, 2017, 38 (6), 60.
-
[6] 曹小华, 雷艳虹, 严平, 叶姗, 谢宝华, 陈浩. 化学教育(中英文), 2018, 39 (6), 15.
-
[7] 曹小华, 占昌朝, 徐常龙, 严平, 雷艳虹, 肖国光. 实验技术与管理, 2018, 35 (8), 174.
-
[8] 舒悦. 外国教育研究, 2007, 34 (2), 21.
-
[9] 韩彦岭, 张云, 周汝雁, 洪中华, 张明华, 徐利军. 实验室研究与探索, 2014, 33 (11), l79.
-
[10] 郑湘娟, 李凤丽, 迟宝珠, 李志美, 余淑娴. 化学教育, 2017, 38 (14), 40.
-
[11] 王正, 石加顺, 孔辉, 肖赛君. 化学教育, 2018, 39 (10), 18.
-
[12] 罗鹏. 化学教育, 2015, 36 (13), 69.
-
[13] Nash, L. K. 化学通报, 1982, No. 10, 49.
-
[14] 邢子祥. 榆林高专学报, 1996, No. 1, 38.
-
[15] 余志雄. 宁德师专学报(自然科学版), 1998, 10 (2), 47.
-
[16] 项望楚. 益阳师专学报, 1984, No. S2, 43.
-
[17] 刘慧中, 孙乐群, 蔡玉兴, 金玉杰, 李宁. 实验室科学, 2014, 17 (5), 142.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 11
- 文章访问数: 934
- HTML全文浏览量: 86

下载: