物理化学理论体系中的几种基本研究方法

李云霞

引用本文: 李云霞. 物理化学理论体系中的几种基本研究方法[J]. 大学化学, 2017, 32(8): 78-84. doi: 10.3866/PKU.DXHX201612005 shu
Citation:  LI Yun-Xia. Several Basic Research Methods in Physical Chemistry Theory Systems[J]. University Chemistry, 2017, 32(8): 78-84. doi: 10.3866/PKU.DXHX201612005 shu

物理化学理论体系中的几种基本研究方法

摘要: 理想模型化法、标准状态法、可逆过程极值法和微元法是物理化学中具有典型学科特征的基本理论研究方法,在物理化学理论体系的形成和发展过程中相应形成并贯穿整个学科。本文从科学方法论的角度,归纳总结了四种理论研究方法的研究目的、处理方法及相应规定和结论,并对它们在物理化学理论体系中的具体应用通过实例予以分析和说明。同时阐述了如果掌握并深刻领会了这些科学研究方法,将有助于学习者构建物理化学宏观知识体系,培养逻辑思维能力,增强分析问题和解决问题能力。

English

    1. [1] 傅献彩, 沈文霞, 姚天扬, 侯文华. 物理化学(上册). 第5版. 北京:高等教育出版社, 2006:3, 226.

    2. [2] 魏光, 曾人杰, 马兆海, 杨意泉, 廖代伟. 高等理科教育, 2001, 35(1), 21.

    3. [3] 高贵军. 张家口师专学报, 2003, 19(3), 42.

    4. [4] 谢晋逸. 成都师专学报, 2000, No. 4, 24.

    5. [5] 杨宇. 广州化工, 2011, 39(18), 168.

    6. [6] 肖士民, 谢家声, 谢逢春. 化工高等教育, 2003, 77(3), 68.

    7. [7] 杨亚提, 许娟, 马海龙, 马亚团. 中国校外教育, 2011, No. 8, 104.

    8. [8] 张德生, 崔兴品. 安庆师范学院学报, 1997, 3(1), 89.

    9. [9] 金效齐. 广东化工, 2011, 38(10), 208.

    10. [10] 张大顺, 向绪忠. 常德高等专科学校学报, 1996, 8(1), 47.

    11. [11] 天津大学物理化学考研室. 物理化学(上册). 第5版.北京:高等教育出版社, 2009:173.

    12. [12] 姚天扬. 大学化学, 1995, 10(2),18

    13. [13] 崔敏, 李杰一, 李俊新. 教育教学论坛, 2013, 49(12), 89.

    14. [14] 黄在银. 湖北民族学院学报(自然科学版), 1997, 15(6), 81.

    15. [15] 傅献彩, 沈文霞, 姚天扬, 侯文华. 物理化学(下册). 第5版. 北京:高等教育出版社, 2006:78, 323.

    16. [16] 印永嘉, 奚正楷, 张树永. 物理化学简明教程. 第4版. 北京:高等教育出版社, 2008:15.

    17. [17] 王卫东. 昭乌达蒙族师专学报, 2002, 23(3), 29.

    18. [18] 莫愿斌, 卢若飞, 谭福锦. 广西民族大学学报(自然科学版), 2011, 17(2), 92.

    19. [19] 韩德刚, 高执棣, 高盘良. 物理化学. 北京:高等教育出版社, 2001:1-4.

    20. [20] 陈芳, 胡珍珠, 王卫东. 高等理科教育, 2005, 61(3), 97.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  7
  • 文章访问数:  1075
  • HTML全文浏览量:  131
文章相关
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章