 
				
			
			Citation: PENG Zifang, LI Qin, ZHANG Guangrui, ZHAO Wuduo, LIAN Hongzhen, ZHANG Shusheng. Solid phase extraction and high performance liquid chromatography with tetraaza[2]arene[2]triazine-bonded silica gel adsorbent for determination of nitrophenols and diethylstilbestrol in river water[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(1): 143-148. doi: 10.3724/SP.J.1123.2019.06022
 
				
			
			四氮杂杯[2]芳烃[2]三嗪键合硅胶固相萃取-高效液相色谱法测定河水中硝基苯酚和己烯雌酚
English
Solid phase extraction and high performance liquid chromatography with tetraaza[2]arene[2]triazine-bonded silica gel adsorbent for determination of nitrophenols and diethylstilbestrol in river water
- 
							
- 
			[1] Zheng G, Zhang Y, Nie T, et al. Sensor Actuat B-Chem, 2019, 291:362 
- 
			[2] Luo B R, Wan X, Deng X L, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2016, 34(5):473 罗碧容, 万旭, 邓兴亮, 等. 色谱, 2016, 34(5):473 
- 
			[3] Li Y, Fang Y, Cao Z, et al. Appl Catal B-Environ, 2019, 250:150 
- 
			[4] Wang X, Ding H, Yu X, et al. Talanta, 2019, 197:98 
- 
			[5] Tsai W T. J Environ Sci, 2006, 24:225 
- 
			[6] Wilson N K, Chuang J C, Morgan M K, et al. Environ Res, 2007, 103:9 
- 
			[7] Zhang S H, Wu K B, Hu S S. Talanta, 2002, 58:747 
- 
			[8] Lu D, Lin S X, Wang L T, et al. Electrochim Acta, 2012, 85:131 
- 
			[9] Niu Z L, Zhang J, Wu D M, et al. Int J Environ Anal Chem, 2019, 99(5):444 
- 
			[10] Wei L, Yan Y, Deng J, et al. J Brazil Chem Soc, 2018, 29(10):2137 
- 
			[11] Dinesh M, Roopan S M, Selvaraj C I, et al. J Photoch Photobio B, 2018, 5:8973 
- 
			[12] Kumar S P, Munusamy S, Muthamizh S, et al. Mater Today, 2016, 161:273 
- 
			[13] Gao F F, Liu J Y, Lu W H, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2018, 36(6):573 高芳芳, 刘军英, 鹿文慧, 等. 色谱, 2018, 36(6):573 
- 
			[14] Song W W, Luo X L, Li G K, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2017, 35(1):20 宋雯雯, 罗夏琳, 李攻科, 等. 色谱, 2017, 35(1):20 
- 
			[15] Zheng Q, Lu Y, Ye Z, et al. J Zhejiang Univ-Sc B, 2018, 19 (9):726 
- 
			[16] Zeng H, Lu W, Hao L, et al. New J Chem, 2018, 42 (24):20205 
- 
			[17] Hu L, Peng F, Xia D, et al. ACS Sustain Chem Eng, 2018, 6 (12):17391 
- 
			[18] Renuka M K, Gayathri V. J Photoch Photobio A:Chemistry, 2018, 353:477 
- 
			[19] Huang Y, Jiao Y, Gao Y, et al. Anal Chim Acta, 2019, 1063:99 
- 
			[20] Andreia C, Cornelia M, Oana C, et al. Farmacia, 2018, 66(5):831 
- 
			[21] Zhang L, Wang S, Yang R, et al. Food Chem, 2019, 289:313 
- 
			[22] Furugen A, Nishimura A, Kobayashi M, et al. J Pharmaceut Biomed, 2019, 168:83 
- 
			[23] Hewelt-Belka W, Garwolińska D, Belka M, et al. Food Chem, 2019, 288:154 
- 
			[24] Vicente A I, Caio J M, Sardinha J, et al. Tetrahedron, 2012, 68(2):670 
- 
			[25] Zhao W J, Wang W J, Chang H, et al. J Chromatogr A, 2012, 1251:74 
- 
			[26] Wang L, Yang C, Zhang Q, et al. J Sep Sci, 2013, 36(16):2664 
- 
			[27] Zhang W, Zhang Y, Jiang Q, et al. Anal Chem, 2016, 88(21):10523 
- 
			[28] Zhang W, Deng Z, Zhao W, et al. J Agric Food Chem, 2014, 62(26):6100 
 
- 
			
- 
							
							  
 扫一扫看文章
						扫一扫看文章
					计量
- PDF下载量: 1
- 文章访问数: 524
- HTML全文浏览量: 35

 
				 下载:
下载: 
				 
            