 
				
			
			Citation: YANG Xiaohan, WU Wenqian, WANG Bin, LIN Feng, WU Xiaohai, LU Xin. Preparation of magnetic metal-organic frameworks-polydopamine for extraction and detection of cationic dyes from water samples in a fishery[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(2): 195-205. doi: 10.3724/SP.J.1123.2019.05045
 
				
			
			磁性金属有机骨架-聚多巴胺的制备并用于水产养殖水样中阳离子染料的萃取检测
English
Preparation of magnetic metal-organic frameworks-polydopamine for extraction and detection of cationic dyes from water samples in a fishery
- 
							
- 
			[1] Moawed E A, El-Hagrasy M A, Senan A E A. Int J Environ Sci Te, 2019:16(12):8485 
- 
			[2] Zhao J, Wei D Q, Yang Y L. J Sep Sci, 2016, 39(12):2347 
- 
			[3] Sarma G K, Sen Gupta S S, Bhattacharyya K G. J Environ Manage, 2016, 171:1 
- 
			[4] Šafa ík I, Šafa íková M. Water Res, 2002, 36(1):196 
- 
			[5] Dowling G, Mulder P P, Duffy C, et al. Anal Chim Acta, 2007, 586(1/2):411 
- 
			[6] Andersen W C, Turnipseed S B, Karbiwnyk C M, et al. Anal Chim Acta, 2009, 637(1/2):279 
- 
			[7] Hameed B H, Ahmad A L, Latiff K N A. Dyes Pigments, 2007, 75(1):143 
- 
			[8] Šafa íková M, Šafa ík I. J Magn Magn Mater, 1999, 194(1/2/3):108 
- 
			[9] Herrero-Latorre C, Barciela-Garcia J, Garcia-Martin S, et al. Anal Chim Acta, 2015, 892:10 
- 
			[10] Han Q, Wang Z H, Xia J F, et al. Talanta, 2012, 101:388 
- 
			[11] Wierucka M, Biziuk M. TrAC-Trends Anal Chem, 2014, 59:50 
- 
			[12] Maddah B, Shamsi J. J Chromatogr A, 2012, 1256:40 
- 
			[13] Gao Q, Zheng H B, Luo D, et al. Anal Chim Acta, 2012, 720:57 
- 
			[14] Liu Q J, Sun N R, Deng C H. TrAC-Trends Anal Chem, 2019, 110:66 
- 
			[15] Zhou J W, Wang B. Chem Soc Rev, 2017, 46(22):6927 
- 
			[16] Furukawa H, Cordova K E, O'Keeffe M, et al. Science, 2013, 341(6149):1230444 
- 
			[17] Zhu Q L, Xu Q. Chem Soc Rev, 2014, 43(16):5468 
- 
			[18] Sohrabi M R, Matbouie Z, Asgharinezhad A A, et al. Microchim Acta, 2013, 180(7/8):589 
- 
			[19] Barreto A S, Da Silva R L, Dos Santos Silva S C G, et al. J Sep Sci, 2010, 33(23/24):3811 
- 
			[20] Hao L, Liu X L, Wang J T, et al. Talanta, 2015, 142:104 
- 
			[21] Lirio S, Liu W L, Lin C L, et al. J Chromatogr A, 2016, 1428:236 
- 
			[22] Rocio-Bautista P, Pino V, Ayala J H, et al. J Chromatogr A, 2016, 1436:42 
- 
			[23] Rocio-Bautista P, Pino V, Pasan J, et al. Talanta, 2018, 179:775 
- 
			[24] Yang X Q, Yang C X, Yan X P. J Chromatogr A, 2013, 1304:28 
- 
			[25] Zhang S L, Du Z, Li G K. Talanta, 2013, 115:32 
- 
			[26] Maya F, Cabello C P, Frizzarin R M, et al. TrAC-Trends Anal Chem, 2017, 90:142 
- 
			[27] Chen X F, Ding N, Zang H, et al. J Chromatogr A, 2013, 1304:241 
- 
			[28] Patil N, Jerome C, Detrembleur C. Prog Polym Sci, 2018, 82:34 
- 
			[29] Rahim M A, Kristufek S L, Pan S, et al. Angew Chem Int Ed Engl, 2019, 58(7):1904 
- 
			[30] Hofman A H, van Hees I A, Yang J, et al. Adv Mater, 2018, 30(19):e1704640 
- 
			[31] Long Y K, Xiao L, Cao Q H, et al. Chem Commun, 2017, 53(78):10831 
- 
			[32] Hu M, Ju Y, Liang K, et al. Adv Funct Mater, 2016, 26(32):5827 
- 
			[33] Wang H, Zhu W, Ping Y, et al. ACS Appl Mater Interfaces, 2017, 9(16):14258 
- 
			[34] Zhu W, Xiang G L, Shang J, et al. Adv Funct Mater, 2018, 28(16) 
- 
			[35] Liu Y L, Ai K L, Lu L H. Chem Rev, 2014, 114(9):5057 
- 
			[36] Ravikumar A, Panneerselvam P, Morad N. ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10(24):20550 
- 
			[37] Lee H, Dellatore S M, Miller W M, et al. Science, 2007, 318(5849):426 
- 
			[38] Liang Y, Wei J, Hu Y X, et al. Nanoscale, 2017, 9(16):5323 
- 
			[39] Che D D, Cheng J, Ji Z Y, et al. TrAC-Trends Anal Chem, 2017, 97:1 
- 
			[40] Huang Z, Lee H K. J Chromatogr A, 2015, 1414:41 
- 
			[41] McCullum C, Tchounwou P, Ding L S, et al. J Agric Food Chem, 2014, 62(19):4261 
- 
			[42] Li J Y, Long X Y, Yin H X, et al. J Sep Sci, 2016, 39(13):2562 
- 
			[43] Wang Y X, Wang S H, Niu H Y, et al. J Chromatogr A, 2013, 1283:20 
- 
			[44] Guan W H, Gao X C, Ji G F, et al. J Solid State Chem, 2017, 255:150 
- 
			[45] Liang Y, Wei J, Hu Y X, et al. Nanoscale, 2017, 9(16):5323 
- 
			[46] Zhang M, Zhang X H, He X W, et al. Nanoscale, 2012, 4(10):3141 
- 
			[47] Wang Y, Yu L, Lou X W. Angew Chem Int Ed, 2016, 55(47):14668 
- 
			[48] Lu W S, Shen Y H, Xie A J, et al. J Magn Magn Mater, 2010, 322(13):1828 
- 
			[49] Christus A A B, Panneerselvam P, Ravikumar A, et al. J Photochem Photobiol A:Chem, 2018, 364:715 
- 
			[50] Qin J N, Wang S B, Wang X C. Appl Catal B:Environ, 2017, 209:476 
- 
			[51] Sun D T, Peng L, Reeder W S, et al. ACS Cent Sci, 2018, 4(3):349 
- 
			[52] Mrowczynski R, Turcu R, Leostean C, et al. Mater Chem Phys, 2013, 138(1):295 
- 
			[53] Xu Y J, Tian X H, Zhang X Z, et al. J Chromatogr Sci, 2012, 50(7):591 
- 
			[54] Al-Degs Y S, Sweileh J A. Arabian J Chem, 2012, 5(2):219 
- 
			[55] Peláez-Cid A A, Blasco-Sancho S, Matysik F M. Talanta, 2008, 75(5):1362 
 
- 
			
- 
							
							  
 扫一扫看文章
						扫一扫看文章
					计量
- PDF下载量: 11
- 文章访问数: 1113
- HTML全文浏览量: 216

 
				 下载:
下载: 
				 
            